| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 14B. DAS單人U9 R-B組 | Recalled 8 Couples to 15A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 12 | 張恬熙 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 71 | 鄭詠芯 | AD永恆 |
| 4 | 73 | 周映融 | AD永恆 |
| 5 | 89 | 陳宥心 | DANCEMATE |
| 6 | 92 | 李祐希 | DANCEMATE |
| 7 | 106 | 謝依芯 | DANCEMATE |
| 8 | 114 | 李芊芊 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 田博文 | ||||